GERARDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, GANADOR DE LA II CARRERA DE MONTAÑA
DE SAUCILLO
A las 9 de
la mañana se dió la salida al senderismo de 5 km con las participación de 68
personas; y a las 11 horas comenzó la carrera de montaña de 11.6 km donde se inscribieron 69 personas. Así que
casi cerca de 140 participantes se dieron cita en este evento.
La organización de la II Carrera de Montaña de Saucillo "Del barranco
al lomo" quiere dar las gracias a todos los participantes tanto en el
senderismo como la carrera por su participación y por su gran comportamiento y
aceptación que han tenido de la carrera. Esperamos verlos el próximo año.
A pesar de ser novatos en organizar este tipo de carrera y sin contar con
apoyos de ningún tipo, solo el de los vecinos y amigos, la organización se da
por satisfecha.
CARRERA MONTAÑA - 11,6 KM
|
||||
CLASIFIACIÓN FINAL
|
TIEMPO
|
PUESTO
|
||
GERARDO
DOMÍNGUEZ LÓPEZ
|
0 h.
57´ 47"
|
1
|
||
ALEXIS
ALMEIDA BENÍTEZ
|
0 h.
59´ 38"
|
2
|
||
JOSE
FCO. GONZÁLEZ MEDINA
|
1 h.
01´ 00"
|
3
|
Categoría femenina:
Mª MERCEDES QUINTANA JIMÉNEZ
|
1 h. 24´ 28"
|
43
|
1ª F
|
JUANA DOLORES PÉREZ RODRÍGUEZ
|
1 h. 36´ 40"
|
50
|
2ª F
|
DUNIA RODRIGUEZ FLORES
|
1 h. 38´05"
|
53
|
3ª F
|
II CARRERA DE MONTAÑA DE SAUCILLO | ||||
"Del barranco al lomo" | ||||
1 de julio de 2012 | ||||
CARRERA MONTAÑA - 11,6 KM | ||||
CLASIFICACIÓN FINAL | TIEMPO | PUESTO | ||
GERARDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 0 h. 57´ 47" | 1 | ||
ALEXIS ALMEIDA BENÍTEZ | 0 h. 59´ 38" | 2 | ||
JOSE FCO. GONZÁLEZ MEDINA | 1 h. 01´ 00" | 3 | ||
ADAY MENDOZA MENDOZA | 1 h. 01´ 57" | 4 | ||
ALFONSO CABRERA SANTANA | 1 h. 04´ 58" | 5 | ||
TOMÁS TOVAR TREJO | 1 h. 05´ 27" | 6 | ||
JOSÉ ANDRÉS MATEOS GARCÍA | 1 h. 05´ 52" | 7 | ||
FEDERICO ACOSTA GALVÁN | 1 h. 06´ 32" | 8 | ||
ORLANDO HERRERA RAMIREZ | 1 h. 06´ 41" | 9 | ||
FRANCISCO JUAN MATEOS JORGE | 1 h. 07´ 25" | 10 | ||
MARCOS SARMIENTO JIMÉNEZ | 1 h. 08´ 12" | 11 | ||
ISIDRO GARCÍA SANTANA | 1 h. 08´ 32" | 12 | ||
ALFREDO DELGADO GUERRA | 1 h. 08´ 41" | 13 | ||
MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ MEDINA | 1 h. 08´ 55" | 14 | ||
ARIDANE GONZÁLEZ MENDOZA | 1 h. 10´ 05" | 15 | ||
BRAULIO SANTANA PEÑATE | 1 h. 10´ 37" | 16 | ||
JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 h. 10´ 49" | 17 | ||
RAÚL GONZÁLEZ PEÑA | 1 h. 11´ 17" | 18 | ||
JOSE JUAN GIL MENDOZA | 1 h. 11´ 25" | 19 | ||
URSUS SOSA GARCÍA | 1 h. 11´ 55" | 20 | ||
FAUSTINO MORENO MEDINA | 1 h. 13´ 06" | 21 | ||
ROBERTO MENDOZA MENDOZA | 1 h. 13´ 19" | 22 | ||
MARIO OLIVER GIL MENDOZA | 1 h. 14´ 05" | 23 | ||
DANIEL SÁNCHEZ MELIAN | 1 h. 14´ 09" | 24 | ||
DANIEL ALEMÁN MENDOZA | 1 h. 15´ 39" | 25 | ||
FERMIN DÍAZ RIOS | 1 h. 15´45" | 26 | ||
NOE MORENO GONZÁLEZ | 1 h. 15´ 51" | 27 | ||
JOSE MORENO VIGARA | 1 h. 15´ 55" | 28 | ||
SERGIO ROQUE GONZÁLEZ | 1 h. 16´ 34" | 29 | ||
GUILLERMO RIVERO DÍAZ | 1 h. 16´ 35" | 30 | ||
PEDRO ALEXANDER GONZÁLEZ MEDINA | 1 h. 16´ 36" | 31 | ||
ADAY DÍAZ GUTIERREZ | 1 h. 16´ 43" | 32 | ||
JOEL GONZÁLEZ DÍAZ | 1 h. 17´ 20" | 33 | ||
EDUARDO MENDOZA GONZÁLEZ | 1h. 18´ 35" | 34 | ||
JUAN JOSÉ ALONSO MORENO | 1 h. 18´ 45" | 35 | ||
GUSTAVO MENDOZA MENDOZA | 1 h. 19´ 48" | 36 | ||
ARMICHE HERNÁNDEZ SUÁREZ | 1 h. 20´ 48" | 37 | ||
ROLAND ALEGRÍA PASCUAL | 1 h. 20´ 56" | 38 | ||
DANIEL PEÑA GONZÁLEZ | 1 h. 23´ 45" | 39 | ||
IVAN SANCHEZ PADRÓN | 1 h. 24´ 03" | 40 | ||
RUBEN REYES QUINTANA | 1 h. 24´ 04" | 41 | ||
ARMANDO DÍAZ GARCÍA | 1 h. 24´ 22" | 42 | ||
Mª MERCEDES QUINTANA JIMÉNEZ | 1 h. 24´ 28" | 43 | 1ª F | |
MIGUEL JORGE DÍAZ MARTÍN | 1 h. 25´ 30" | 44 | ||
A. DAVID JIMENEZ LOPEZ | 1 h. 26´ 29" | 45 | ||
DANIEL PÉREZ MENDOZA | 1 h. 26´ 36" | 46 | ||
MIGUEL ANGEL MOLINA GONZÁLEZ | 1 h. 26´ 47" | 47 | ||
ULISES GONZÁLEZ DÍAZ | 1 h. 26´ 50" | 48 | ||
ERNESTO MENDOZA VEGA | 1 h. 30´ 28" | 49 | ||
JUANA DOLORES PÉREZ RODRÍGUEZ | 1 h. 36´ 40" | 50 | 2ª F | |
RODRIGO MARIO SANTANA HERNANDEZ | 1 h. 36´ 42" | 51 | ||
ANTONIO JOSÉ BETANCORT HERNÁNDEZ | 1 h. 36´ 44" | 52 | ||
DUNIA RODRIGUEZ FLORES | 1 h. 38´05" | 53 | 3ª F | |
ABIMAEL MENDOZA MENDOZA | 1 h. 38´ 09" | 54 | ||
NICOLAS DÍAZ MENDOZA | 1 h. 40´ 17" | 55 | ||
LASTENIA RODRIGUEZ DIEPA | 1 h. 40´ 18" | 56 | 4ª F | |
RITA BEATRIZ SANTANA RODRÍGUEZ | 1 h. 49´ 13" | 57 | 5ª F | |
JESÚS GONZÁLEZ MENDOZA | 1 h. 50´ 50" | 58 | ||
JOSE DANIEL MORENO GARCÍA | 1 h. 56´ 32" | 59 | ||
MAPI MATEOS MORENO | 2 h. 04´ 20" | 60 | 6ª F | |
ANGHARA MEDINA PÉREZ | 2 h. 15´ 35" | 61 | 7ª F | |
JUANA T. GONZÁLEZ MEDINA | 2 h. 15´ 36" | 62 | 8ª F | |
HECTOR MEDINA DÍAZ | 2 h. 15´ 58" | 63 |
II Carrera de Montaña de Saucillo
“Del Barranco al Lomo”
1 de Julio de 2012
Este domingo se espera un gran
ambiente en el barrio de Saucillo de Gáldar ya que se celebrará, dentro del
programa de las Fiestas de Santa María del Saucillo 2012, la II Carrera de Montaña de Saucillo, donde ya
están inscritos más de cien participantes, cerca de cincuenta en la ruta de senderismo
de 5 km. y unos sesenta en la carrera de montaña de 12 km. El programa de la
carrera será el siguiente:
-Desde las 8 h., Entrega de dorsales del
senderismo.
-9 horas, Comienzo de la Ruta de Senderismo
(5 km)
-Desde las 9:30 h., Entrega de dorsales de
la carrera.
-11 horas, Comienzo de la Carrera de
Montaña (12 km).
- A las 13:30 h., Entrega de premios de
la Carrera de Montaña.
- A continuación, los participantes
degustarán una paella.
Se prevé que la ruta de
senderismo tenga una duración aproximada de una hora y media, y que el primer
corredor de la Carrera de Montaña cruce la línea de meta en un tiempo
aproximado de 1 hora y 10 minutos.
Más información en:
saucillodegaldar.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario